Js-180 in vetroresina 7 passeggeri per visitare il lago o la barca da pesca
Panoramica Descrizione del prodotto SPECIFICHE CHIAVE CONNESSIONI STANDARD Prodotti consigliati Profilo aziendale Imball;
Informazioni di base
Modello numero: | JS-180 |
Assistenza clienti | Linea diretta del servizio clienti 24 ore su 24 |
Garanzia | Un anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE, ISO, CCS |
Materiale | FRP |
posto | 7 |
Tip | pesca |
Tipo di motore | motore fuoribordo |
lunghezza totale (m) | 5,75 m |
fascio (M) | 2,23 m |
velocità | 50 chilometri all'ora |
Forza massima | 147 chilowatt |
Pacchetto di trasporto | Supporto in ferro |
specifica | 5750*2230*910mm |
marchio | JINGSUI |
Origine | Chongqing |
Codice HS | 8901101010 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE PRINCIPALIMarchio | Jingsui |
Materiale | FRP |
Modello | Peschereccio JS-180A |
luogo d'origine | Wanzhou, Chognqing |
lunghezza complessiva | 5,75 |
Lunghezza del tubo dell'acqua | 5.09 |
trave | 2.230 |
profondità | 0,910 |
Bozza | 0,40 |
Capacità della persona | 7 |
velocità | 50 chilometri all'ora |
Tipo di motore | motore fuoribordo |
Massima performance | 147 chilowatt |
Area di navigazione | B |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD